部長
立川 康人 (京都大学工学研究科 教授 S62卒)
副部長
西山 慶彦 (京都大学経済研究所 教授 S62卒)
プレイヤー・スタッフ
| #(背番号) 氏名(ふりがな) 役職 ①ポジション ②身長 ③所属学部・学科・専攻等 ④出身校(都道府県) |
4回生
| #1 稲次 歩央(いなじ あお) ①Li ②177 ③文学部 ④小野(兵庫) | #5 平野 翔大(ひらの しょうた) ①S ②175 ③経済学部 ④旭丘(愛知) |
| #6 加藤 肇(かとう はじめ) ①OH ②183 ③工・地球工 ④県立浦和(埼玉) | #7 田口 颯人(たぐち はやと) ①MB ②186 ③経済学部 ④東海(愛知) |
| #10 山崎 悠雅(やまざき ゆうが) ①OH ②177 ③工・電子電気 ④菊里(愛知) | #13 西村 亘瑛 (にしむら こうえい) ①OH ②170 ③工・理工化 ④基町(広島) |
| #21 今井 悠太(いまい ゆうた) ①MB ②180 ③工・電気電子 ④巣鴨(東京) | #30 井上 咲人(いのうえ さきと) ①OH ②180 ③教育学部 ④岡山朝日(岡山) |
| #11 町 英紀(まち ひでき) ①MB ②193 ③工学部 物理工学科 ④旭丘(愛知) | An 若林 優世(わかばやし ゆうせい) ①アナリスト ③工学部 理工化学科 ④茨木(大阪) |
| An 織田 桂子(おりた けいこ) ①アナリスト ③医学部 人間健康科学科 ④諫早(長崎) |
3回生
| #9 田中 睦希(たなか むつき) 副主将 ①OH ②168 ③工学部 理工化学科 ④姫路西(兵庫) | #14 藤平 大和(ふじひら やまと) ①OH ②182 ③工学部 地球工学科 ④丸亀(香川) |
| #17 全 孝明(ちょん ひょみょん)主将 ①OP ②176 ③工学部 電気電子工学科 ④天王寺(大阪) | #19 山尾 拓寛(やまお たくひろ)会計 ①OH ②176 ③工学部 電気電子工学科 ④洛南(京都) |
| #20 中野 喜晴(なかの よしはる) ①OH ②170 ③法学部 ④茨木(大阪) | #25 片岡 優仁(かたおか よしひと) ①L ②175 ③文学部 人文学科 ④清風南海(大阪) |
| An 大山 空良(おおやま そら ) ①アナリスト ③工学部 物理工学科 ④一宮西(愛知) | Mg 武市 和栞(たけいち のどか) ①マネージャー ③農学部 資源生物科学科 ④滝(愛知) |
| Mg 岩本 澄怜(いわもと すみれ) ①マネージャー ③京都女子大学 現代社会学部 |
2回生
| #2 近藤 諒治(こんどう りょうじ)主務 ①MB ②184 ③総合人間学部 ④西京(京都) | #3 榎 成夢(えのき せいむ) ①OH ②172 ③理学部 ④藤島(福井) |
| #4 紺島 幸太(こんじま こうた) ①S ②177 ③法学部 ④金沢泉ケ丘(石川) | #12 土内 悠大(つちうち ゆうだい) ①MB ②185 ③工学部 物理工学科 ④清風南海(大阪) |
| #15 西牟田 経太(にしむた けいた)学連 ①L ②170 ③文学部 ④佐賀西(佐賀) | #22 門脇 慎(かどわき しん) ①OP ②173 ③経済学部 ④Colegio Internacional(パラグアイ) |
| #23 田中 陽貴(たなか はるき) ①OP ②177 ③工学部 地球工学科 ④堀川(京都) | #28 若林 快(わかばやし かい) ①OH ②170 ③工学部 地球工学科 ④茨木(大阪) |
| #29 松本 明樹(まつもと はるき)主務 ①OH ②173 ③工学部 物理工学科 ④清風(大阪) | #31 米丸 太朗(よねまる たろう) ①L ②169 ③経済学部 ④四條畷(大阪) |
| #32 松田 朋樹(まつだ ともき) ①S ②173 ③工学部 電気電子工学科 ④広島学院(広島) | An 渡邉 理紗子(わたなべ りさこ) ①アナリスト ③法学部 ④女子学院(東京) |
| Mg 内山 ひかり(うちやま ひかり) ①マネージャー ③京都女子大学 家政学部 食物栄養学科 ④加古川西(兵庫) |
1回生
| #1 高川 甲志(たかがわ こうし) ①OP ②181 ③工・地球工 ④浅野(神奈川) | #5 和三 国弥(わさん くにみつ) ①OH ②172 ③農・資源生物科学 ④清風南海(大阪) |
| #6 酒井 佑人(さかい ゆうと) ①MB ②178 ③工・地球工 ④淳心学院(兵庫) | #7 米田 統真(よねだ とうま) ①Li ②172 ③法学部 ④堀川(京都) |
| #8 藤野 鼓巳(ふじの つづみ) ①OH ②180 ③医・人間健康 ④小松大谷(石川) | #10 横田 優人(よこた ゆうと) ①Li ②173 ③法学部 ④西大和(奈良) |
| #13 真崎 晃平(まさき こうへい) ①MB ②179 ③工・物理工 ④国立(東京) | #16 前田 渉(まえだ わたる) ①MB ②188 ③工・物理工 ④藤島(福井) |
| #18 小柳津 達允(おやいづ たつよし) ①OH ②178 ③工・情報 ④鶴丸(鹿児島) | #21 丸山 蓮太郎(まるやま れんたろう) ①OH ②172 ③経済学部 ④四日市(三重) |
| #27 藤代 陽太(ふじしろ ようた) ①MB ②178 ③経済学部 ④高松(香川) | Mg 清村 和音(きよむら なの) ①マネージャー ③同志社・商 ④福知山(京都) |
| Mg 野嵜 葵衣(のざき あおい) ①マネージャー ③京都女子・文 ④高松西(香川) |
